Prijs:
€
110.49
Verschepen van:
Verzending:Meestal wordt verzonden inwerkdagenuur
het laden...
Verzend naar
Kenmerken:
Extreem geweldige handvoering - uitgerust met een 5.0inch HD display, het lichaam is rond en aan elke hoek met gebogen lijnen, geschikt voor een handbediening.
Systeem gaat glad - Android 7.0 is de meest vloeiende versie op dit moment, waarbij kleinere geheugen wordt opgenomen, minder stroomverbruik en batterijgemanualiseerde versie.
Verlichtingssnelheid - Gevoed door de MTK6737 Quad core 1.3GHz processor, reageert Blackview A7 Pro onmiddellijk op u. Combineren met het geoptimaliseerde systeem harmoniseert de CPU en GPU automatisch naar het beste rendeffect.
Dual Camera, Record Precious Moments - Blackview A7 Pro krijgt 8.0MP + 0.3MP Dubbele achtercamera en 5.0MP Front Camera voor een mooie opname. Er zal een flitslicht zijn met de achtercamera, de foto's van hoge kwaliteit zijn zo duidelijk zoals u met uw eigen ogen kijkt.
16GB ROM + 32GB Uitbreidbaar geheugen - biedt u 16GB ROM met 32GB uitbreidbaar geheugen, voel je vrij om het op Blackview A7 Pro te doen.
Vingerafdruksensor Ontgrendel de telefoon in 0.1s - Blackview A7 Pro zet de vingerafdruksensor aan de achterkant van de telefoon. Zet uw vinger er voorzichtig op en ontgrendel de telefoon. Wanneer het scherm niet wakker wordt, is de ontgrendelingssnelheid minder dan 0.1s.
Verwijderbare batterij - Blackview A7 Pro met een 2500mAh verwijderbare Polymer batterij, u kunt een nieuwe batterij gemakkelijk vervangen om de levensduur van de batterij te garanderen.
specificaties:
Basis informatie | |
Merk | Blackview |
Model | A7 Pro |
Kleur | Blauw, Whiet, Zwart, Goud (Optioneel) |
Scherm | |
Maat, inch | 5inch |
Resolutie | 720 * 1280 |
LCD-scherm | IVO |
IC | ILI9881C |
Type paneel (IPS, andere) | IPS |
Schermresolutie | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Weergave kleur, mln | warme kleur |
Helderheid, cd / cm2 | 420 |
Scherm naar lichaamsverhouding (%) | 16: 9 |
Kijkhoek (H / V) | Volledige hoek |
LCD kleur temperatuur | 16.7M |
Aanraakscherm | |
Multi-touch, punten ondersteund | twee punten (partitiepunten) |
TP type (G + G, andere) | G + F |
IC | FT6336U |
glas | AGC |
connectiviteit | |
Wi-Fi-versie en spec | 802.11b / g / n |
Bluetooth-versie en spec | BT4.1 |
2G GSM spec | 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA spec | 900/2100 |
4G LTE spec | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
GPS spec | Ja |
PCBA | |
PCBA-specificaties | 10-lagen |
CPU naam | MTK6737 |
Cores qty | Quad core |
CPU-klok (echte klok met cpu-z) | 1.3GHz |
GPU | ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Beetje | 32Bit |
RAM type | LPDDR3 |
RAM volume | 2GB |
ROM type | EMMC |
ROM-volume | 16 GB |
TF-kaartsleuf | Ja |
Max TF kaart capaciteit | 32G |
USB type & aantal | MICRO interface |
Maximale temperatuur op het oppervlak tijdens maximale belasting | Celsius 45 |
Video decodeer | 1080P 30fps H.264 / H.265 |
video encode | 720p 30fps MPEG4 |
RF IC | MT6169 + (MT6158) |
NFC IC | NEE |
Uplink snelheid | 50Mbps |
Downlink snelheid | 150Mbps |
Camera | |
Voorkant, Mpix | 5.0MP |
Front Camera Sensor | GC5025 |
BSI | JA |
Automatische focus (AF, FF) | FF |
Front Camera Aperture | f2.4 |
Front Camera Sensor Size | 1 / 5inch, 4P |
Voorflits | NEE |
Max resolutie voor video-opname | 1280 * 720 |
Achter, Mpix | 8.0MP + 0.3MP |
Achter Camera Sensor | imx134 / GC0310 |
Achter Camera Sensor Maat | 1/4 inch, 4P |
BSI | JA |
Automatische focus (AF, FF) | AF |
Achter Camera Aperture | f2.0 |
Achterflits | Ja / Valse flitser |
Max resolutie voor video-opname | 1280 * 720 |
Zaklamp | Ja |
macht | |
PMIC (Power management unit) | MT6328 |
Aantal cellen | 1 |
Battety type & V / A | 4,35v 3,8V |
Batterijgrootte, LxWxH, mm | 56 * 76 * 4,3 mm |
Polymer type | Li ion polymeer batterij |
Batterijcapaciteit, Wh | 9.5Wh |
Batterijcapaciteit, mAh | 2500mAh |
Batterij werk spanning bereik, V | 3.4V ~ 4.35V |
Batterij werkbereik spanning capaciteit, mAh | 3.5V-4.25 |
Max laadstroom voor de batterij, mAh | 5v 1A |
Kenmerken | |
Motor | Platte motor 1027.cable lengte 8mm |
Operatie systeem | Android 7.0 |
Navigatie ondersteuning (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Sensoren (nabijheid, licht, G-sensor enz.) | JA |
Gebaar | JA |
Gyroscoop | NEE |
magnetisch | NEE |
Luchtdruk sensor | NEE |
Temperatuurvochtigheidssensor | NEE |
Hal | NEE |
Kompas | NEE |
Vingerafdruk | Ja |
RGB | JA |
NFC | NEE |
hotkont | NEE |
Coulomb Counter | NEE |
Draadloos opladen | NEE |
Sim-kaart hoeveelheid | 2 |
Sim-kaart type | Een nano-kaart en een microkaart |
FM | Ja |
OTG (+ USB Host functie) | NEE |
Oortelefoon 3,5 mm jack type (OMTP of CTIA) | CTIA |
FOTA (firmware over-the-air) updates | JA |
Multi-media | |
video- | mp4 \ 3GP \ mov \ mkv ... |
audio | flac \ aap \ ac .... |
beeld | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Afmetingen & Gewicht | |
Item grootte | Ongeveer.14,3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Product gewicht | Ongeveer.175g / 6.2oz |
Pakketgrootte | Ongeveer.15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Pakket gewicht | Ongeveer 326g / 11.2oz |
Er zijn nog geen klantenrecensies.
Deel uw gedachten met andere klanten en krijg Cafago Points, de eerste 5 beoordelingen krijgen DOUBLE Cafago Points!
Schrijf een klantrecensieTop verkopers Meer
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99