Prezzo:
€
149.90
Nave da:
Spedizione:Di solito verrà spedito ingiorni lavorativiore
Caricamento in corso...
Spedire a
colore:
tipo_spina:
Informazioni di base | |
Modello | SHARP Z2 |
processore | Helio X20 Deca Core |
Carta SIM | Supporto Nano SIM Card x 2 |
Play Store | sì |
Batteria | 3000 mAh (Typ, Built-in) |
Colore | Golden, Silver (Opzionale) |
Capacità di memoria | |
RAM | 4GB |
rom | 32GB |
Carta di TF | 128GB |
Connettività | |
Cellulare e wireless | Supporta reti 4G (FDD LTE) 3G (WCDMA) e 2G (GSM) |
2G | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz, CDMA BC0 / 1 |
3G | WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz CDMA EVDO BC0 / 1 |
4G | FDD LTE: B1 / 3/5/7/8/28 |
BT | sì |
WLAN | sì |
FM Radio | sì |
GPS | sì |
Carica rapida | sì |
Jack USB e cuffie | Porta di tipo C, 3,5 mm |
Schermo | |
Display | 5,5 pollici |
Risoluzione | 1920 * 1080 pixel |
Multi touch | sì |
Densità di pixel | 403 |
telecamera | |
Fotocamera frontale | 8.0MP |
Fotocamera posteriore | 16.0MP |
Multimedia | |
Formato audio | MP3, WAV, ecc |
Formato video | 3GP, MP4, AVI, ecc |
Formato immagine | JPEG, GIF, BMP, PNG.etc |
sensori | |
Sensore G | sì |
Bussola elettronica | sì |
Sensore di luce | sì |
Dimensioni e peso | |
Dimensione dell'articolo | Circa.15.11 * 7,41 * 0,77 cm / 5,9 * 2,8 * 0,30 pollici |
Peso dell'oggetto | Approx.177g / 6.2oz |
Dimensione del pacchetto | Appross.Approx.17.00 * 15.00 * 4.00 cm / 6.63 * 5.85 * 1.56 pollici |
Peso del pacco | Circa 45 g / 15 once |
Non ci sono ancora recensioni dei clienti.
Condividi i tuoi pensieri con altri clienti e ottieni Cafago Points, le prime 5 recensioni ricevono punti DOUBLE Cafago!
Scrivi una Recensione del ClienteI più venduti Di Più
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99