Prezzo:
€
195.99
Nave da:
Spedizione:Di solito verrà spedito ingiorni lavorativiore
Caricamento in corso...
Spedire a
tipo_spina:
Funzioni e specifiche di SDS1102 | ||
Larghezza di banda | 100 MHz | |
Frequenza di campionamento | 1GS / s | |
Scala orizzontale (s / div) | 2ns / div - 100s / div, step by 1-2-5 | |
Rise Time (all'input, tipico) | ≤3.5ns | |
Canale | 2 | |
Display | LCD a colori da 7 ", 800 × 480 pixel | |
Impedenza di ingresso | 1MΩ ± 2%, in parallelo con 20pF ± 5pF | |
Isolamento canale | 50Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
Tensione di ingresso massima | 400 V (PK-PK) (CC + CA, PK-PK) | |
DC Gain Precisione | ± 3% | |
Lunghezza record | 10k | |
DC Precisione (media) | Average≥16: ± (lettura 3% + 0,05 div) per △ V | |
Fattore di attenuazione della sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF Risposta (AC, -3dB) | ≥10Hz ( all'ingresso, accoppiamento AC, -3dB) | |
Frequenza di campionamento / Precisione del tempo del relè | ± 100ppm | |
Interpolazione | sin (x) / x | |
Intervallo (△ T) Precisione (larghezza di banda completa) |
Singolo: ± (1 intervallo di tempo + 100 ppm × lettura + 0,6 ns), Media> 16: ± (1 intervallo tempo + 100ppm × lettura + 0.4ns) |
|
Accoppiamento ingresso | DC, AC e GND | |
Risoluzione verticale (A / D) | 8 bit (2 canali simultaneamente) | |
Sensibilità verticale | 5mV / div - 5V / div (in input) | |
Tipo di scatto | Edge, Video | |
Trigger Mode | Auto, normale e singolo | |
Livello di trigger | ± 5 divisioni dal centro dello schermo | |
Frequenza linea / campo (video) | Standard NTSC, PAL e SECAM | |
Misura del cursore | △ V e △ T tra i cursori | |
Misura automatica | Vpp, Vavg, RMS, Frequenza, Periodo, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Larghezza, Overshoot, Pre-shoot, Rise time, Fall time, + Width, -Width, + Duty, -Duty, Delay A → B, Delay A → B |
|
Matematica della forma d'onda | +, -, ×, ÷, invertito, FFT | |
Archiviazione delle forme d'onda | 16 forme d'onda | |
Lissajous Figure Bandwidth | larghezza di banda completa | |
Lissajous Figure Phase Difference | ± 3 gradi | |
Interfaccia di comunicazione | Host USB, dispositivo USB | |
Contatore di frequenza | a disposizione | |
Consumo di energia | <15W | |
Fusibile | 2A, classe T, 250V | |
Alimentazione elettrica | 220 V (spina EU / UK), 110 V (presa USA), 50/60 Hz, CAT II | |
Tipo di spina | UE / Regno Unito / Stati Uniti(Opzionale) | |
Dimensione dell'oggetto | 300 * 76 * 153mm / 11,81 * 2,99 * 6,02 pollici | |
Peso netto | 1403g / 3.09lb | |
Peso del pacco | 1601g / 3.53lb | |
Dimensione del pacchetto | 37 * 18 * 11,5 cm / 14,57 * 7,09 * 4,53 pollici |
Non ci sono ancora recensioni dei clienti.
Condividi i tuoi pensieri con altri clienti e ottieni Cafago Points, le prime 5 recensioni ricevono punti DOUBLE Cafago!
Scrivi una Recensione del ClienteI più venduti Di Più
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99