Prezzo:
€
40.99
Nave da:
Spedizione:Di solito verrà spedito ingiorni lavorativiore
Caricamento in corso...
Spedire a
colore:
Gamma | Risoluzione | Precisione |
Corrente AC (corrente MAX: 1000A, True RMS) Gamma di frequenza: 0,1 ~ 600 A: 40 Hz ~ 400 Hz 600 ~ 1000 A: 40 Hz ~ 60 Hz |
||
60A | 0,01A | ± (2,5% lettura + 8) VFD: ± (5,0% lettura + 10) INRUSH: ± (5,0% lettura + 10) |
600A | 0.1A | |
1000A | 1A | |
Tensione DC Impedenza di ingresso: 10 MΩ (LoZ: 300 kΩ) Protezione da sovraccarico: AC750V / DC1000V Tensione di ingresso massima: AC750V / DC1000V |
||
600mV | 0,1 mV | ± (0,5% lettura + 5) |
6V | 0,001 V. | |
60V | 0,01 V. | |
600V | 0.1V | |
1000V | 1V | ± (0,8% lettura + 5) |
Tensione AC Impedenza di ingresso: 10 MΩ (LoZ: 300 kΩ) Protezione da sovraccarico: AC750V / DC1000V Tensione di ingresso massima: AC750V / DC1000V Gamma di frequenza: 40 Hz ~ 1 kHz, vero RMS |
||
600mV | 0,1 mV | ± (0,8% lettura + 5) |
6V | 0,001 V. | |
60V | 0,01 V. | |
600V | 0.1V | |
750V | 1V | ± (1,0% lettura + 5) |
VFD (750 V) | 0.1V | ± (2,0% lettura + 5) |
Resistenza Protezione da sovraccarico: 250 V. |
||
600Ω | 0.1Ω | ± (1,0% lettura + 5) |
6kΩ | 0,001 kΩ | |
60kΩ | 0,01 kΩ | |
600kΩ | 0,1 kΩ | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | |
60 MΩ | 0,01 MΩ | |
Diodo | Visualizza il valore approssimativo della tensione diretta del diodo. | La corrente CC diretta è di circa 1,5 mA; Protezione da sovraccarico: 250 V. |
Continuità | Tensione di prova ca. 1V Protezione da sovraccarico: 250 V. |
|
Capacità Protezione da sovraccarico: 250 V. |
||
10nF | 0,001 nF | ± (4,0% lettura + 5) |
100nF | 0,01 nF | |
1000nF | 0.1nF | |
10μF | 0,001μF | |
100μF | 0,01μF | |
1000μF | 0,1μF | |
10mF | 0,001 mF | |
100mF | 0,01 mF | ± (5,0% lettura + 10) |
Rapporto frequenza / servizio Protezione da sovraccarico: 250 V. |
||
10Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% lettura + 3) |
100Hz | 0,01 Hz | |
1000Hz | 0,1 Hz | |
10 kHz | 0,001 kHz | |
100 kHz | 0,01 kHz | |
1000 kHz | 0,1 kHz | |
10 MHz | 0,001 MHz | ± (3,0% lettura + 3) |
1 ~ 99% | 0,1% | |
Temperatura * La precisione sotto non include l'errore della sonda della termocoppia. |
||
℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ (-20 ℃ ~ 0 ℃) |
± 1,0% o ± 2 ℃ (0 ℃ ~ 400 ℃) | ||
± 2,0% (400 ℃ ~ 1000 ℃) | ||
℉ | 1 ℉ | ± 6 ℉ (-4 ℉ ~ 32 ℉) |
± 1,0% o 4 ℉ (32 ℉ ~ 752 ℉) | ||
± 2,0% (752 ℉ ~ 1832 ℉) |
Non ci sono ancora recensioni dei clienti.
Condividi i tuoi pensieri con altri clienti e ottieni Cafago Points, le prime 5 recensioni ricevono punti DOUBLE Cafago!
Scrivi una Recensione del ClienteI più venduti Di Più
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99