Prix:
€
815.99
Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
couleur:
Basique Informations | |
Modèle | Xiaomi POCO F3 |
Couleur | Profond Bleu océan / Blanc arctique / Noir nuit |
Dimensions | 163,7 *76,4*7,8mm |
Poids | 196 g |
Système | Qualcomm® ; Snapdragon™ 870 |
CPU | Qualcomm® ;️ Kryo™ 585, processus de fabrication 7 nm, processeur octa-core, jusqu'à 3,2 GHz |
GPU | Qualcomm® ; Adreno™ 650GPU |
OS | Android 11, MIUI 12 pour POCO |
Stockage | |
ROM | 128 Go |
RAM | 6 Go |
Emplacement pour carte mémoire | NON |
Écran | |
Affichage | 6.67 -inchFHD+ AMOLED DotDisplay |
Type | AMOLED , 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (crête) |
Résolution | 2400 ;x1080résolution à 395ppi |
Contraste Rapport | 5 000 000 :1 |
Luminosité | 900nits (type HBM), 1300nits (pic), HDR10+ |
Aspect Rapport | 20 :9 |
Toucher Taux d'échantillonnage | 360Hz |
Actualiser Taux | 120Hz |
Caractéristiques | Prise en charge Mode lumière du soleil| MEMC | Soins oculaires SGS |
Caméra | |
Quantité | 4 Caméras |
Avant Caméra | 20MP |
Arrière ;Caméra | 48MP +8MP+5MP |
Fonctionnalité | LED flash, HDR, panorama, mode nuit, zoom magique, obturation lente |
Arrière Vidéo | 4K 3840x2160 | 30 ips 1080p 1920x1080 | 60fps, 30fps 720p 1280x720 | 30 ips Vidéo au ralenti: 120/240/960ips, 720p/1080p |
Avant Vidéo | 1080p @30fps, 720p@120fps |
Connexion | |
Réseau bandes | 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/41/77/78< br /> 4G: LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 /28/66 4G: LTE-TDD B38/40/41 3G: WCDMA B1/2/4/5/8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz |
Réseau | Double SIM |
WLAN | Wi -Fi 802.11 a/ac/b/g/n/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
BT | BT5 .1 |
Puissance Adaptateur | Prise Royaume-Uni, 220V |
Navigation | GPS : L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS : G1 | Beidou : B1I+B2a | Navic |
NFC | Oui (Prend en charge Google Pay *La disponibilité varie selon les marchés) |
Batterie | |
Type | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
Capacité | 4520mAh (non amovible)Prise en charge de la charge rapide 33W |
Veille heure | Dépend de la situation réelle |
Autre Fonctionnalités | |
Vidéo | Prend en charge l'affichage HDR lors de la lecture de contenu vidéo HDR10 |
Vibration Moteur | Moteur linéaire à axe X |
Capteur | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Blaster infrarouge |
Visage Déverrouiller | Oui |
Empreinte digitale Déverrouiller | Oui |
OTG | Oui |
Connecteur | Câble Type-C vers USB |
Audio | Double haut-parleurs Certification audio haute résolution Dolby Atmos® *La fonctionnalité Dolby Atmos sera disponible via une future mise à jour OTA. |
Radio | Non |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Cafago, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Cafago!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99