Prix:
€
110.49
Livrer de:
livraison:Habituellement expédié enjours ouvrablesheures
Chargement...
Livrer à
couleur:
type_de_fiche:
Caractéristiques:
Extremely Great Main Feel - équipé d'un écran HD de 5,0 pouces, le corps est rond et à chaque coin avec des lignes courbes, adapté pour un fonctionnement à main simple.
System Goes Smooth - Android 7.0 est la version la plus fluide actuellement, prenant une mémoire plus petite, une consommation de puissance réduite et une version humanisée.
Vitesse d'éclairage - Alimenté par le processeur MTK6737 Quad Core 1.3GHz, Blackview A7 Pro réagit immédiatement à vos opérations. En combinant avec le système optimisé, il harmonise automatiquement CPU et GPU avec le meilleur effet de fonctionnement.
Appareil photo double, enregistrement de moments précieux --Blackview A7 Pro obtient une caméra arrière de 8.0MP + 0.3MP et une caméra avant de 5.0MP pour un tir agréable. Il y aura un flash avec la caméra arrière, les images de haute qualité sont tellement claires, tout comme vous regardez avec vos propres yeux.
16 Go ROM + 32 Go de mémoire extensible - vous propose une ROM 16 Go avec une mémoire extensible de 32 Go, n'hésitez pas à le faire sur Blackview A7 Pro.
Capteur d'empreinte digitale Débloquez le téléphone en 0.1s --Blackview A7 Pro met le capteur d'empreinte digitale à l'arrière du téléphone. Placez doucement votre doigt et déverrouillez le téléphone. Lorsque l'écran n'est pas réveillé, la vitesse de déverrouillage est inférieure à 0,1 s.
Batterie amovible --Blackview A7 Pro avec une batterie polymère amovible de 2500mAh, vous pouvez facilement remplacer une nouvelle batterie pour assurer une forte durée de vie de la batterie.
Caractéristiques:
Informations de base | |
Marque | Blackview |
maquette | A7 Pro |
Couleur | Bleu, Whiet, Noir, Or (Facultatif) |
Écran | |
Taille, pouce | 5 pouces |
Résolution | 720 * 1280 |
écran LCD | IVO |
IC | ILI9881C |
Type de panneau (IPS, autre) | IPS |
Résolution d'affichage | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Couleur de l'affichage, mln | couleur chaude |
Luminosité, cd / cm2 | 420 |
Ratio écran à corps (%) | 16: 9 |
Angle de visionnement (H / V) | Plein angle |
Taille de couleur LCD | 16,7M |
Ecran tactile | |
Multi-touch, points pris en charge | deux points (points de partition) |
Type de TP (G + G, autre) | G + F |
IC | FT6336U |
verre | AGC |
Connectivité | |
Version Wi-Fi et spécifications | 802.11b / g / n |
Version Bluetooth et spécifications | BT4.1 |
Spécification GSM 2G | 850/900/1800/1900 |
Spécification 3G WCDMA | 900/2100 |
4G LTE spec | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
Spécifications GPS | Oui |
PCBA | |
Spécifications PCBA | 10 couches |
Nom de la CPU | MTK6737 |
Qté des cœurs | Quad core |
Horloge CPU (horloge réelle utilisant cpu-z) | 1,3 GHz |
GPU | ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Bit | 32Bit |
Type de RAM | LPDDR3 |
Volume RAM | 2 Go |
Type de ROM | EMMC |
Volume ROM | 16 GB |
Emplacement de carte TF | Oui |
Capacité maximale de la carte TF | 32G |
Type et quantité d'USB | Interface MICRO |
Température maximale sur la surface pendant le chargement max. | Celsius 45 |
Décodage vidéo | 1080P 30fps H.264 / H.265 |
Encodeur vidéo | 720P 30fps MPEG4 |
RF IC | MT6169 + (MT6158) |
NFC IC | NON |
Vitesse de liaison montante | 50Mbps |
Vitesse de liaison descendante | 150Mbps |
Caméra | |
Front, les écrans | 5,0MP |
Capteur de caméra avant | GC5025 |
BSI | OUI |
Mise au point automatique (AF, FF) | FF |
Ouverture de l'appareil photo avant | f2.4 |
Taille du capteur de la caméra avant | 1/5 pouces, 4P |
Front Flash | NON |
Résolution maximale pour l'enregistrement vidéo | 1280 * 720 |
Rear, les écrans | 8.0MP + 0.3MP |
Capteur de caméra arrière | imx134 / GC0310 |
Taille du capteur de la caméra arrière | 1 / 4inch, 4P |
BSI | OUI |
Mise au point automatique (AF, FF) | UN F |
Ouverture de l'appareil photo arrière | f2.0 |
Flash arrière | Oui / False flash |
Résolution maximale pour l'enregistrement vidéo | 1280 * 720 |
Lampe de poche | Oui |
Puissance | |
PMIC (unité de gestion de l'énergie) | MT6328 |
Quantité de cellules | 1 |
Battety type & V / A | 4.35v 3.8V |
Taille de la batterie, LxLxH, mm | 56 * 76 * 4.3mm |
Type de polymère | Batterie polymère à ion Li |
Capacité de la batterie, Wh | 9.5Wh |
Capacité de la batterie, mAh | 2500mAh |
Gamme de tension de travail de la batterie, V | 3.4V ~ 4.35V |
Capacité de la tension de travail de la batterie, mAh | 3,5 V-4,25 |
Courant de charge maxi pour la batterie, mAh | 5v 1A |
Caractéristiques | |
Moteur | Moteur plat 1027.cable longueur 8mm |
Le système d'exploitation | Android 7.0 |
Support de navigation (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Capteurs (Proximité, Lumière, capteur G etc.) | OUI |
Geste | OUI |
Gyroscope | NON |
Magnétique | NON |
Capteur de pression d'air | NON |
Capteur d'humidité de température | NON |
salle | NON |
Boussole | NON |
Empreinte digitale | Oui |
RVB | OUI |
NFC | NON |
hotkont | NON |
Coulomb Counter | NON |
Chargement sans fil | NON |
Quantité de carte SIM | 2 |
Type de carte SIM | Une carte nano et une micro-carte |
FM | Oui |
OTG (+ Fonction hôte USB) | NON |
Type de jack 3,5mm (OMTP ou CTIA) | CTIA |
FOTA (mise à jour du firmware en direct) | OUI |
Multimédia | |
vidéo | mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv ... |
l'audio | flac \ ape \ ac .... |
image | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Dimensions et poids | |
Taille de l'article | Approx.14.3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Poids de l'article | Approx.175g / 6.2oz |
Taille du paquet | Approx.15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Poids du paquet | Approx.316g / 11.2oz |
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Cafago, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Cafago!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes Plus
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99