precio:
€
149.99
Enviar desde:
Despachar:Generalmente será enviado endías laboraleshoras
Cargando...
enviar a
color:
tipo_de_enchufe:
Información básica | |
Marca | LEAGOO |
Modelo | S8 |
Color | Negro, azul (opcional) |
Posicionamiento del producto | High-end hiperboloid metal 4G teléfono inteligente con Quad-Cam |
Adaptador de corriente | Euro |
Estilo de modelo | PDA |
Monitor | |
Tamaño y tecnología | 5.7 pulgadas HD + IPS |
Resolución | 1440 * 720 (18: 9) |
Densidad de pixeles | 282ppi |
Area efectiva | 120,96 * 68,04 mm |
Ligereza | 500 |
Gama de colores | > 85% |
Contraste | 1500: 1 |
UPC | |
Modelo | MTK6750T |
Característica | Octa core 1.5 GHz |
Marco de referencia | ARM Cortex-A53 de 64 bits |
Tecnología | 28nm |
Modelo GPU | Mali-T860 MP2 650MHZ |
Codificación de video | 1080P30fps, H.265 / H.264 |
Decodificación de video | 1080P30fps, H.265 / H.264 |
Red | 2G (GSM) / 3G (TD-SCDMA) 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TDD-LTE) |
Frecuencia | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz |
WCDMA: 850/900 / 2100MHz | |
FDD-LTE: Banda 1/3/5/7/8/20, TDD: B40 | |
Banda base LTE | CAT6 (soporte para la placa madre VoLTE), descarga máxima de 300Mbps, carga máxima de 50Mbps |
3G | Soporte HSPA + |
EDGE / GPRS | Apoyo |
EOS | 300 / 300V |
ESD | Toca 6KV |
Almacenamiento | |
Tipo de memoria | ROM de 32 GB + RAM de 3 GB (estándar) |
Tarjeta T-flash | Soporte, almacenamiento extendido máximo 64GB |
Tipo de ranura de tarjeta | 1 * Tarjeta SIM Micro SIM + 1 * Nano SIM / 1 * Micro SIM + 1 * TF |
Características de hardware | |
GPS | El GPS presenta un amplificador de bajo nivel de ruido LNA, mejora el GPS, admite GPS + Beidou |
WIFI | 802.11b / g / n (11M ~ 350M bit / s), 2.4G, placa base también es compatible con 5G WIFI |
Bluetooth | Bluetooth 4.1, bajo consumo de energía |
FM | Apoyo |
OTG | Apoyo |
Interruptor Hall | Apoyo |
HotKnot | N / A |
Control remoto infrarrojo | N / A |
G-sensor | Soporte (sensor de triple sentido) |
Sensor de proximidad | Soporte, dos en un chip |
Senor de luz ambiental | |
La brújula (magnética) | Apoyo |
Detector de frecuencia cardíaca | N / A |
Giroscopio | N / A |
NFC | N / A |
Carga inalámbrica | N / A |
Cargo rápido | 5V = 2A carga rápida |
Amplificador de sonido | Amplificador de altavoces de clase K externo, máx. soporte potencia de salida de 1.5W |
ID de huella digital | |
Chipset | MicroArray A096N, huella digital trasera |
Material de cubierta | Cubierta de placa de recubrimiento de alta luz |
Anillo de metal | Con anillo de metal |
Velocidad de respuesta | <150ms |
Ángulo de identificación | 360 ° |
Tipo de sensor táctil | Sensor táctil de capacitancia |
Resolución | 96 × 112 @ 508dpi |
Cámara | |
Cámara frontal | |
Sensor | OV8856, 8MP FF |
Área de detección | 1/4 de pulgada |
Área de píxel | 1.12um * 1.12um |
Cuadros por segundo | 3264 * 2448; 30 fps |
Abertura | FNO: 2.0 |
Estabilización óptica de la imagen | N / A |
Enfoque automático | N / A |
Lente | 4P |
Flash led | Apoyo |
Sub cámara | Lente 2MP, GC2385, 3P |
Cámara trasera doble | |
Sensor | 13MP AF |
Área de detección | 1 / 3.06 pulgadas |
Área de píxel | 1.12μm * 1.12μm |
Cuadros por segundo | 4632 * 3480: 30 fps |
Abertura | FNO: 2.0 |
Estabilización óptica de la imagen | N / A |
Enfoque automático | Apoyo |
lente | 5P |
Flash led | Flash dual |
Sub cámara | Lente 2MP, GC2385, 2P |
Función del sistema | |
Sistema operativo | Android 7.0 |
Sistema de interfaz de usuario | Estilo Orignal Goole |
Smart despierto | Apoyo |
Actualización FOTA | Apoyo |
Idiomas admitidos | Japonés, chino (tradicional), chino (simplificado), chino (Hong Kong), indonesio, malasio, catalán, checo, danés, portugués, romano, eslovaco, esloveno, finlandés, sueco, vietnamita, turco, griego, árabe, urdu , Hebreo (Israel), armenio, ucranio, serbio, ruso, kazajo, búlgaro, francés, filipino, español (Estados Unidos), español, inglés (UK), inglés (Estados Unidos), estonio, alemán (suizo), alemán ( Austria) |
Batería | |
Capacidad típica | 2940mAh (no desmontable) |
Frecuencia de carga y descarga completa | 300 veces |
Material | Batería de li-polímero de alta presión y alta densidad |
Voltaje nominal | 3.85V |
Voltaje Norminal | 4.4V |
Coeficiente de descarga | 0.2C |
Relación de densidad de la batería | 530WH / L |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Approx.15.35 * 7.07 * 0.91cm / 6.04 * 2.78 * 0.36in |
Peso del artículo | Aprox. 225g / 7.9oz (incluida la batería) |
Tamaño del paquete | Aprox. 18 * 8.6 * 7.1 cm / 5.3 * 3.4 * 2.8in |
Peso del paquete | Aprox. 400g / 14.1oz |
Aún no hay comentarios de los clientes.
Comparta su opinión con otros clientes para obtener Puntos de CAFAGO, ¡los primeros 5 comentarios obtendránlos DOBLES puntos de CAFAGO!
Escriba un comentario de clienteLos Más Vendidos Más
€29.99
€17.99
€139.99
€59.99
€127.99
€54.99
€133.99
€57.99
€52.99
€38.99