precio:
Rs
18680.30
Enviar desde:
Despachar:Generalmente será enviado endías laboraleshoras
Cargando...
enviar a
color:
tipo_de_enchufe:
Información básica | |
Marca | ulefone |
Modelo | MEZCLA |
Color | Azul, Negro (Opcional) |
Sistema | |
OS | Android 7.0 |
Procesador de CPU | MTK MT6750T |
Núcleo de la CPU | Octa-core 64-bit 1.5GHz |
GPU | ARM Mali T860 MP2 520MHz |
Idioma | Indonesio, malayo, catalán, checo, danés, alemán, estonio, inglés, español, filipino, francés, croata, italiano, letón, lituano, húngaro, holandés, noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés, Griego, turco, búlgaro, ruso, serbio, ucraniano, armenio, hebreo, urdu, árabe, persa, hindi, bengalí, tailandés, coreano, birmano, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
Almacenamiento | |
RAM | 4GB |
ROM | 64 GB |
Tarjeta de memoria | Sí |
Max. Expansión admitida | 256 GB |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (pulgadas) | HD de 5.5 pulgadas en celdas |
Marca de display | N / A |
Marca de vidrio | Corning Gorilla Glass 3 |
Resolución de la pantalla | 1280 * 720 |
Multitáctil | 5 |
ID de huella dactilar | Escáner frontal de huellas digitales |
Cámara | |
Marca de la cámara | N / A |
Pixel de la cámara | 13MP Sony IMX258 + 5MP F / 2.2 |
Marca de la cámara frontal | N / A |
Pixel de la cámara | 13MP F / 2.2 |
Resolución de grabación de vídeo | 1080p 30fps |
Destello | Doble flash LED |
Enfoque táctil | Apoyo |
Red | |
Celular | 2G / 3G / 4G |
Detalles de la Banda | 2G GSM: 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA: 2100/900 | |
4G FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 | |
Conversación en red | Dual sim dual standby |
WLAN | 802.11a / b / g / n (banda dual 2.4G / 5G) |
Tipo de tarjeta SIM | Micro sim * 1 + Nano sim * 1 / tarjeta Micro sim * 1 + TF |
Cantidad de tarjeta SIM | 2 |
Navegación | GPS + GLONASS |
De alta fidelidad | AW8737S |
Versión Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Baterías y E / S | |
Capacidad | 3300mAh |
Tiempo de espera | 420-480 H |
Tiempo de conversación | 8-10 H |
Tipo | 4.35V Li-polímero de la batería |
Otras características | |
Sensor | G-sensor, L-sensor, Giroscopio, Brújula, Sensor de huellas digitales, Sensor táctil |
OTG | Sí |
Volear | Sí |
Interfaz de E / S | Micro USB 2.0 |
USB | Micro USB 2.0 |
Toma de auriculares | Conector de auriculares estándar de 3,5 mm |
Software | Normal |
Formato soportado | MIDI, MP3, AAC, ARM, AWB, WAV, FLAC |
Formato soportado | 3GPP, MPEG-4, H.264, WMV9, VP9 |
JAVA | No |
Sintonizador de TV | No |
Sintonizador de radio | Sí |
Carga inalambrica | No |
Dimensiones y peso | |
Tamaño del artículo | Aprox.14.3 * 7.5 * 0.87cm / 5.63 * 2.95 * 0.34in |
Peso del artículo | Aprox.173g / 6.1oz |
Tamaño del paquete | Aprox.15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
Peso del paquete | Aprox.350g / 12.3oz |
Aún no hay comentarios de los clientes.
Comparta su opinión con otros clientes para obtener Puntos de CAFAGO, ¡los primeros 5 comentarios obtendránlos DOBLES puntos de CAFAGO!
Escriba un comentario de clienteLos Más Vendidos Más
Rs4943.6
Rs2606.2
Rs8629.5
Rs5662.8
Rs5393.1
Rs3595.1
Rs12585.1
Rs5393.1
Rs17979.1
Rs12315.4