Preis:
€
149.99
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farbe:
steckertyp:
Grundinformation | |
Marke | LEAGOO |
Modell | S8 |
Farbe | Schwarz, Blau (Optional) |
Produktplatzierung | High-End-Hyperboloid Metall 4G Smartphone mit Quad-Cam |
Netzteil | Euro |
Modell Stil | PDA |
Anzeige | |
Größe und Technologie | 5,7 Zoll HD + IPS |
Auflösung | 1440 * 720 (18: 9) |
Pixeldichte | 282ppi |
Effektive Fläche | 120,96 * 68,04 mm |
Leichtigkeit | 500 |
Farbskala | > 85% |
Kontrast | 1500: 1 |
Zentralprozessor | |
Modell | MTK6750T |
Feature | Octakern 1.5GHz |
Rahmen | ARM Cortex-A53 64-Bit |
Technologie | 28nm |
GPU-Modell | Mali-T860 MP2 650 MHZ |
Video kodieren | 1080P30fps, H.265 / H.264 |
Video decodieren | 1080P30fps, H.265 / H.264 |
Netzwerk | 2G (GSM) / 3G (TD-SCDMA) 3G (WCDMA) / 4G (FDD-LTE) / 4G (TDD-LTE) |
Frequenz | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
WCDMA: 850/900/2100 MHz | |
FDD-LTE: Band 1/3/5/7/8/20, TDD: B40 | |
LTE-Basisband | CAT6 (Mainboard unterstützt VoLTE), Max Download 300Mbps, Max Upload 50Mbps |
3G | Unterstützen Sie HSPA + |
EDGE / GPRS | Unterstützung |
EOS | 300 / 300V |
ESD | Berühren Sie 6KV |
Lager | |
Speichertyp | ROM 32 GB + RAM 3 GB (Standard) |
T-Flash-Karte | Unterstützung, maximaler erweiterter Speicher 64 GB |
Kartensteckplatztyp | 1 * Micro SIM + 1 * Nano SIM / 1 * Micro SIM + 1 * TF Karte |
Hardware-Funktionen | |
GPS | GPS-Funktionen LNA-Low-Noise-Verstärker, verbessern GPS, GPS + Beidou unterstützen |
W-LAN | 802.11b / g / n (11 M ~ 350 M bit / s), 2,4 G, mainboard unterstützt auch 5G WIFI |
Bluetooth | Bluetooth 4.1, Geringer Stromverbrauch |
FM | Unterstützung |
OTG | Unterstützung |
Hallschalter | Unterstützung |
HotKnot | N / A |
Infrarot-Fernbedienung | N / A |
G-Sensor | Unterstützung (Dreifachsensor) |
Näherungssensor | Unterstützung, zwei in einem Chip |
Umgebungslichtsensor | |
Der Kompass (magnetisch) | Unterstützung |
Herzfrequenz-Detektor | N / A |
Gyroskop | N / A |
NFC | N / A |
WLAN-Gebühr | N / A |
Schnellladung | 5 V = 2A Schnellladung |
Sound-Verstärker | Externer Class K Lautsprecherverstärker, max. Unterstützungsausgangsleistung von 1.5W |
Fingerabdruck-ID | |
Chipsatz | MicroArray A096N, hinterer Fingerabdruck |
Abdeckmaterial | High Light Beschichtungsplatte |
Metall Ring | Mit Metallring |
Reaktionsgeschwindigkeit | <150ms |
Identifikationswinkel | 360 ° |
Berührungssensortyp | Kapazitiver Berührungssensor |
Auflösung | 96 × 112 @ 508 dpi |
Kamera | |
Vordere Kamera | |
Sensor | OV8856, 8MP FF |
Erfassungsbereich | 1/4 Zoll |
Pixelbereich | 1.12um * 1.12um |
Bildrate | 3264 * 2448; 30 Bilder pro Sekunde |
Öffnung | FNO: 2,0 |
Optische Bildstabilisierung | N / A |
Autofokus | N / A |
Linse | 4P |
Flash führte | Unterstützung |
Zweitkamera | 2MP, GC2385, 3P Objektiv |
Dual-Rückfahrkamera | |
Sensor | 13MP AF |
Erfassungsbereich | 1 / 3,06 Zoll |
Pixelbereich | 1,12 um * 1,12 um |
Bildrate | 4632 * 3480: 30 Bilder pro Sekunde |
Öffnung | FNO: 2,0 |
Optische Bildstabilisierung | N / A |
Autofokus | Unterstützung |
Linse | 5P |
Flash führte | Doppelblitz |
Zweitkamera | 2MP, GC2385, 2P Objektiv |
Systemfunktion | |
Betriebssystem | Android 7.0 |
UI-System | Orignal Goole Stil |
Smart wach | Unterstützung |
FOTA-Upgrade | Unterstützung |
Unterstützte Sprachen | Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Hong Kong), Indonesisch, Malaysisch, Katalanisch, Tschechisch, Dänisch, Portugiesisch, Romanisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch, Schwedisch, Vietnamesisch, Türkisch, Griechisch, Arabisch, Urdu , Hebräisch (Israel), Armenisch, Ukrainisch, Serbisch, Russisch, Kasachisch, Bulgarisch, Französisch, Filipino, Spanisch (USA), Spanisch, Englisch (UK), Englisch (USA), Estnisch, Deutsch (Schweizer), Deutsch ( Österreich) |
Batterie | |
Typische Kapazität | 2940mAh (nicht abnehmbar) |
Frequenz vollständig laden und entladen | 300 mal |
Material | Hochdruck-Li-Polymer-Batterie mit hoher Dichte |
Nennspannung | 3,85 V |
Normale Spannung | 4,4 V |
Entladungskoeffizient | 0.2C |
Batteriedichteverhältnis | 530WH / L |
Maße und Gewicht | |
Artikelgröße | Ca.15,35 * 7,07 * 0,91 cm / 6,04 * 2,78 * 0,36 Zoll |
Artikelgewicht | Ca. 225g / 7.9oz (einschließlich Batterie) |
Packungsgrösse | Ca. 18 * 8,6 * 7,1 cm / 5,3 * 3,4 * 2,8 in |
Paketgewicht | Ca. 400 g / 14,1 oz |
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
€29.99
€17.99
€139.99
€59.99
€127.99
€54.99
€133.99
€57.99
€52.99
€38.99