Preis:
€
110.49
Liefern von:
Versenden:Normalerweise wird innerhalbWerktagenStunden versendet
Diese Seite wird jetzt geladen....
Liefern zu
farbe:
steckertyp:
Eigenschaften:
Extrem große Hand Feel - ausgerüstet mit 5.0inch HD Display, ist der Körper rund und an jeder Ecke mit geschwungenen Linien, passend für Einhandbedienung.
System geht glatt - Android 7.0 ist die fließendste Version, die derzeit kleinere Erinnerungen, niedrigere Stromverbrauch und Teig verwandten Version.
Beleuchtungsgeschwindigkeit - Unterstützt durch den MTK6737 Quad Core 1.3GHz Prozessor, Blackview A7 Pro reagiert sofort auf Sie. Die Kombination mit dem optimierten System harmonisiert automatisch CPU und GPU mit dem bestmöglichen Effekt.
Dual-Kamera, aufzeichnen kostbare Momente --Blackview A7 Pro bekommt 8.0MP + 0.3MP Dual-hintere Kamera und 5.0MP Front-Kamera für schöne Aufnahmen. Es wird ein Blitzlicht mit der hinteren Kamera geben, die hochwertigen Bilder sind so klar, wie du mit deinen eigenen Augen schaust.
16GB ROM + 32GB Erweiterbarer Speicher - bietet Ihnen 16GB ROM mit 32GB erweiterbarem Speicher, fühlen Sie sich frei, es auf Blackview A7 Pro zu tun.
Fingerabdruck-Sensor Entriegeln Sie das Telefon in 0.1s --Blackview A7 Pro stellen Sie den Fingerabdruck-Sensor an der Rückseite des Telefons. Legen Sie den Finger sanft darauf und entsperren Sie das Telefon. Wenn der Bildschirm nicht aufwacht, ist die Entriegelungsgeschwindigkeit kleiner als 0,1s.
Abnehmbare Batterie --Blackview A7 Pro mit einem 2500mAh entfernbaren Polymer-Akku, können Sie leicht ersetzen eine neue Batterie, um eine starke Akkulaufzeit zu gewährleisten.
Technische Daten:
Grundinformation | |
Marke | Blackview |
Modell | A7 Pro |
Farbe | Blau, Whiet, Schwarz, Golden (Optional) |
Bildschirm | |
Größe, Zoll | 5 Zoll |
Lösung | 720 * 1280 |
LCD-Anzeige | IVO |
IC | ILI9881C |
Panel-Typ (IPS, andere) | IPS |
Bildschirmauflösung | HD IPS |
PPI / DPI | 350 |
Anzeigefarbe, mln | warme Farbe |
Helligkeit, cd / cm2 | 420 |
Screen to Body Ratio (%) | 16: 9 |
Betrachtungswinkel (H / V) | Vollwinkel |
LCD-Farbtemperatur | 16,7M |
Touch-Panel | |
Multi-Touch, Punkte unterstützt | zwei Punkte (Trennpunkte) |
TP-Typ (G + G, andere) | G + F |
IC | FT6336U |
Glas | AGC |
Konnektivität | |
Wi-Fi-Version & Spezifikation | 802.11b / g / n |
Bluetooth-Version & Spezifikation | BT4.1 |
2G GSM spec | 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA spec | 900/2100 |
4G LTE spec | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
GPS-Spezifikation | Ja |
PCBA | |
PCBA-Spezifikationen | 10-lagig |
CPU-Name | MTK6737 |
Kerne Menge | Vier Kern |
CPU-Uhr (echte Uhr mit cpu-z) | 1,3 GHz |
GPU | ARM MaliT720-Mp1 650MHz |
Bit | 32Bit |
RAM-Typ | LPDDR3 |
RAM-Lautstärke | 2GB |
ROM-Typ | EMMC |
ROM-Lautstärke | 16 GIGABYTE |
TF-Kartensteckplatz | Ja |
Max TF-Kartenkapazität | 32G |
USB-Typ & Anzahl | MICRO-Schnittstelle |
Maximale Temperatur auf der Oberfläche bei maximaler Belastung | Celsius 45 |
Video-Decodierung | 1080P 30fps H.264 / H.265 |
Video Encode | 720P 30fps MPEG4 |
RF IC | MT6169 + (MT6158) |
NFC IC | NEIN |
Uplink Geschwindigkeit | 50Mbps |
Downlink Geschwindigkeit | 150Mbps |
Kamera | |
Vorne, Mpix | 5,0MP |
Frontkamerasensor | GC5025 |
BSI | JA |
Autofokus (AF, FF) | FF |
Frontkamera Blende | f2.4 |
Frontkamera Sensorgröße | 1 / 5inch, 4P |
Front Flash | NEIN |
Max. Auflösung für Videoaufnahme | 1280 * 720 |
Hinten, Mpix | 8.0MP + 0.3MP |
Hinterer Kamerasensor | imx134 / GC0310 |
Hintere Kamerasensorgröße | 1 / 4inch, 4P |
BSI | JA |
Autofokus (AF, FF) | AF |
Hintere Kamera Blende | f2.0 |
Heckblitz | Ja / Falscher Blitz |
Max. Auflösung für Videoaufnahme | 1280 * 720 |
Taschenlampe | Ja |
Leistung | |
PMIC (Power Management Unit) | MT6328 |
Zellenmenge | 1 |
Battety & V / A | 4.35v 3.8V |
Batteriegröße, LxBxH, mm | 56 * 76 * 4,3 mm |
Polymertyp | Li-Ionen-Polymer-Batterie |
Batteriekapazität, Wh | 9.5Wh |
Batteriekapazität, mAh | 2500mAh |
Batteriespannungsbereich, V | 3.4V ~ 4.35V |
Batterie Arbeitsbereich Spannungskapazität, mAh | 3,5V-4,25 |
Maximaler Ladestrom für die Batterie, mAh | 5v 1A |
Eigenschaften | |
Motor | Flachmotor 1027.kabel Länge 8mm |
Betriebssystem | Android 7.0 |
Navigationsunterstützung (GPS, GLONASS, Beidou) | GPS |
Sensoren (Proximity, Light, G-Sensor etc.) | JA |
Geste | JA |
Gyroskop | NEIN |
Magnetisch | NEIN |
Luftdrucksensor | NEIN |
Temperatursensor | NEIN |
Halle | NEIN |
Kompass | NEIN |
Fingerabdruck | Ja |
RGB | JA |
NFC | NEIN |
hotkont | NEIN |
Coulomb Zähler | NEIN |
Kabelloses Laden | NEIN |
Sim-Kartenmenge | 2 |
Sim-Kartentyp | Eine Nano-Karte und eine Mikro-Karte |
FM | Ja |
OTG (+ USB-Host-Funktion) | NEIN |
Kopfhörer 3,5mm Klinkentyp (OMTP oder CTIA) | CTIA |
FOTA (Firmware over-the-air) Updates | JA |
Multimedia | |
Video | mp4 \ 3Gp \ mov \ mkv ... |
Audio- | flac \ ape \ ac ... |
Bild | jpeg \ png \ gif \ bmp |
Abmessungen & Gewicht | |
Artikelgröße | Ca.14.3 * 7.1 * 0.95cm / 5.6 * 2.8 * 0.37in |
Artikelgewicht | Ca. 1,75 g / 6,2 Unzen |
Packungsgrösse | Ca. 15 * 8 * 4cm / 5.9 * 3.1 * 1.6in |
Paketgewicht | Ca. 1,16 g / 11,2 Unzen |
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Cafago Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Cafago Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBestseller Mehr
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99