السعر:
€
40.99
الشحن من:
إيفاد:وعادة يتم شحنها فيأيام العملالساعات
جار التحميل...
شحن الى
Angebot | Auflösung | Richtigkeit |
Wechselstrom (MAX Strom: 1000A, True RMS) Frequenzbereich: 0,1 ~ 600 A: 40 Hz ~ 400 Hz 600 ~ 1000 A: 40 Hz ~ 60 Hz |
||
60A | 0,01A | ± (2,5% Messwert + 8) VFD: ± (5,0% Messwert + 10) INRUSH: ± (5,0% Messwert + 10) |
600A | 0,1A | |
1000A | 1A | |
Gleichspannung Eingangsimpedanz: 10 MΩ (LoZ: 300 kΩ) Überlastschutz: AC750V / DC1000V Maximale Eingangsspannung: AC750V / DC1000V |
||
600 mV | 0,1 mV | ± (0,5% Messwert + 5) |
6V | 0,001 V. | |
60V | 0,01 V. | |
600V | 0,1 V. | |
1000V | 1V | ± (0,8% Messwert + 5) |
Wechselstrom Spannung Eingangsimpedanz: 10 MΩ (LoZ: 300 kΩ) Überlastschutz: AC750V / DC1000V Maximale Eingangsspannung: AC750V / DC1000V Frequenzbereich: 40 Hz ~ 1 kHz, True RMS |
||
600 mV | 0,1 mV | ± (0,8% Messwert + 5) |
6V | 0,001 V. | |
60V | 0,01 V. | |
600V | 0,1 V. | |
750V | 1V | ± (1,0% Messwert + 5) |
VFD (750 V) | 0,1 V. | ± (2,0% Messwert + 5) |
Widerstand Überlastschutz: 250V |
||
600Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% Messwert + 5) |
6 kΩ | 0,001 kΩ | |
60 kΩ | 0,01 kΩ | |
600 kΩ | 0,1 kΩ | |
6 MΩ | 0,001 MΩ | |
60 MΩ | 0,01 MΩ | |
Diode | Es zeigt den ungefähren Durchlassspannungswert der Diode an. | Der Durchlassgleichstrom beträgt ca. 1,5 mA; Überlastschutz: 250V |
Kontinuität | Prüfspannung Ca. 1V Überlastschutz: 250V |
|
Kapazität Überlastschutz: 250V |
||
10nF | 0,001 nF | ± (4,0% Messwert + 5) |
100nF | 0,01 nF | |
1000nF | 0,1 nF | |
10μF | 0,001 μF | |
100μF | 0,01 μF | |
1000μF | 0,1 μF | |
10mF | 0,001 mF | |
100 mF | 0,01 mF | ± (5,0% Messwert + 10) |
Frequenz / Duty-Verhältnis Überlastschutz: 250V |
||
10Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% Messwert + 3) |
100Hz | 0,01 Hz | |
1000Hz | 0,1 Hz | |
10 kHz | 0,001 kHz | |
100 kHz | 0,01 kHz | |
1000 kHz | 0,1 kHz | |
10 MHz | 0,001 MHz | ± (3,0% Messwert + 3) |
1 ~ 99% | 0,1% | |
Temperatur * Die unten angegebene Genauigkeit schließt den Fehler der Thermoelement-Sonde nicht ein. |
||
℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ (-20 ℃ ~ 0 ℃) |
± 1,0% oder ± 2 ℃ (0 ℃ ~ 400 ℃) | ||
± 2,0% (400 ~ 1000 ~) | ||
℉ | 1 ℉ | ± 6 ℉ (-4 ℉ ~ 32 ℉) |
± 1,0% oder 4 ℉ (32 ℉ ~ 752 ℉) | ||
± 2,0% (752 ~ 1832) |
لا توجد مراجعة من العملاء حتى الآن.
شارك أفكارك مع العملاء الآخرين واحصل على نقاط Cafago . أول خمس تعليقات سوف يكسب نقاط Cafago مرتين
اكتب مراجعة العملاءالأكثر مبيعا أكثر
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99