Preço:
€
195.99
Enviar de:
Dispatch:Normalmente será enviado emdias úteisHoras
Carregando...
Enviar para
tipo_de_plugue:
Funções e especificações do SDS1102 | ||
Largura de banda | 100MHz | |
Taxa de amostragem | 1GS / s | |
Escala Horizontal (s / div) | 2ns / div - 100s / div, passo por 1-2-5 | |
Tempo de subida (na entrada, típico) | ≤3.5ns | |
Canal | 2 | |
Exibição | LCD colorido de 7 ", 800 × 480 pixels | |
Impedância de entrada | 1MΩ ± 2%, em paralelo com 20pF ± 5pF | |
Isolamento do canal | 50Hz: 100: 1, 10MHz: 40: 1 | |
Tensão de entrada máxima | 400V (PK-PK) (CC + CA, PK-PK) | |
Precisão do ganho da CC | 3% | |
Grau de comprimento | 10k | |
DC Precisão (média) | Average≥16: ± (leitura de 3% + 0,05 div) para △ V | |
Fator de Atenuação da Sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF Responder (AC, -3dB) | ≥ 10Hz ( na entrada, acoplamento AC, -3dB) | |
Taxa de amostragem / Relay Tempo Precisão | ± 100ppm | |
Interpolação | sin (x) / x | |
Intervalo (△ T) Precisão (largura de banda total) |
Solteiro: ± (1 intervalo de tempo + 100ppm × leitura + 0.6ns), Média > 16: ± (1 intervalo tempo + 100ppm × leitura + 0.4ns) |
|
Acoplamento de entrada | DC, AC e GND | |
Resolução vertical (A / D) | 8 bits (2 canais simultaneamente) | |
Sensibilidade vertical | 5mV / div - 5V / div (na entrada) | |
Tipo de gatilho | Borda, Vídeo | |
Modo Trigger | Auto, Normal e Single | |
Nível de desencadeamento | ± 5 divisões do centro da tela | |
Frequência de linha / campo (vídeo) | Padrão NTSC, PAL e SECAM | |
Medição do cursor | △ V e △ T entre cursores | |
Medição Automática | Vpp, Vavg, RMS, Frequência, Período, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Largura, Overshoot, Pre-shoot, Tempo de subida, Tempo de queda, + Largura, -Width, + Duty, -Duty, Atraso A → B, Atraso A → B |
|
Matemática da forma de onda | +, -, ×, ÷, invertido, FFT | |
Armazenamento de forma de onda | 16 formas de onda | |
Largura de banda da figura de Lissajous | largura de banda total | |
Diferença da fase da figura de Lissajous | ± 3 graus | |
Interface de comunicação | Host USB, dispositivo USB | |
Contador de Frequências | acessível | |
Consumo de energia | < 15W | |
Fusível | 2A, classe T, 250V | |
Fonte de energia | 220V (ficha UE / UK), 110V (ficha dos EUA), 50 / 60Hz, CAT II | |
Tipo de plugue | UE / UK / EUA(Opcional) | |
Tamanho do Item | 300 * 76 * 153mm / 11.81 * 2.99 * 6.02in | |
Peso líquido | 1403g / 3.09lb | |
Peso do pacote | 1601g / 3.53lb | |
Tamanho do pacote | 37 * 18 * 11.5cm / 14.57 * 7.09 * 4.53in |
Ainda não há comentários de clientes.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e vai obter Pontos de Cafago. Os primeiros 5 comentários ganham DUPLO Pontos de Cafago!
Escreva um comentário de clientesMais vendidos Mais
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99