Preço:
€
139.99
Enviar de:
Dispatch:Normalmente será enviado emdias úteisHoras
Carregando...
Enviar para
tipo_de_plugue:
Modelo | Hantek2C72 | Hantek2C42 | ||
Modo Osciloscópio | ||||
largura de banda | 70MHz | 40MHz | ||
Canal | 2CH+DMM | |||
Horizontal | ||||
Faixa de Taxa de Amostragem | 250MSa/s(canal único), 125MSa/s(canal duplo) | |||
Interpolação de forma de onda | (sen x)/x | |||
Duração do registro | máx. 6K para canal único; 3K amostras por canal duplo | |||
Faixa SEC/DIV | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 sequência | |||
Vertical | ||||
Conversor A/D | Resolução de 8 bits, cada canal amostrado simultaneamente | |||
Faixa de VOLTS/DIV | 10mV/div~10V/divat entrada BNC | |||
Limite de largura de banda, típico | 20MHz | |||
Resposta de baixa frequência (-3db) | ≤10Hz em BNC | |||
Tempo de subida no BNC, típico | ≤5ns | |||
Precisão de ganho vertical | ±3% para o modo de aquisição Normal ou Média | |||
Nota: Largura de banda reduzida para 6MHz ao usar uma sonda 1X. | ||||
Aquisição | ||||
Modos de Aquisição | Normal | |||
Acionar | ||||
Tipo | Borda | |||
Modo | Automático, normal, único | |||
Nível | ±4 divisões do centro da tela | |||
Precisão do nível de gatilho | 0,2div × volts/div dentro de ±4 divisões do centro da tela | |||
Declive | Subindo, Descendo, Subindo e Descendo | |||
Fonte | CH1/CH2 | |||
Entrada | ||||
Acoplamento | DC, AC ou GND | |||
impedância de entrada, | 25pF±3 pF, 1MΩ±2% | |||
DC acoplado | ||||
Atenuação da Sonda | 1X, 10X | |||
Fatores de atenuação de sonda suportados | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Tensão Máxima de Entrada | 150VRMS | |||
Medição | ||||
Cursor | Diferença de tensão entre os cursores: △V | |||
Diferença de tempo entre os cursores: △T | ||||
Medições Automáticas | Frequência, Amplitude | |||
DMM | ||||
Resolução Máxima | 4000 contagens | |||
Modos de teste DMM | Tensão, Corrente, Resistência, Capacitância, Diodo e On-Off | |||
Tensão Máxima de Entrada | CA: 600 V, CC: 800 V | |||
Corrente máxima de entrada | CA: 10A, CC:10A | |||
Impedância de entrada | 10MΩ | |||
Termo de Medição | Faixa | Precisão | Resolução | |
Voltagem de corrente contínua | 400,00mV | ± (0,8% + 5) | 100uV | |
4.000V | 1mV | |||
40,00 V | 10mV | |||
400,0 V | 100mV | |||
600,0 V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Proteção contra sobrecarga: 400mV: 250V, outros: 600Vrms. | ||||
Tensão AC | 4.000V | ± (1,2% + 5) | 1mV | |
40,00 V | 10mV | |||
400,0 V | 100mV | |||
600,0 V | ±(1,5% + 5) | 1V | ||
Frequência: 40Hz~400Hz; | ||||
Frequência de 400V e 600V: 40Hz~100Hz | ||||
Corrente contínua | 40,00mA | ± (1% + 2) | 10uA | |
200,0mA | ± (1,5% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (1,8% + 2) | 1mA | ||
10h00 | ± (3% + 2) | 10mA | ||
Proteção de sobrecarga: | ||||
fusível de restauração automática: faixa de 200mA/250V, 4A e 10A sem fusível. | ||||
Corrente AC | 40,00mA | ± (1,3% + 2) | 10uA | |
400,0mA | ± (1,8% + 2) | 100uA | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | ||
10h00 | ± (3% + 5) | 10mA | ||
Frequência: 40Hz~400Hz; | ||||
fusível de restauração automática: faixa de 200mA/250V, 4A e 10A sem fusível. | ||||
Resistência | 400,0Ω | ±(1% + 3) | 0,1Ω | |
4.000KΩ | ±(1,2% + 5) | 1Ω | ||
60,00KΩ | 10Ω | |||
400,0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40,00MΩ | ± (1,5% ±3) | 10KΩ | ||
Proteção contra sobrecarga: 220Vrms | ||||
Capacitância | 40,00nF | ±(3% + 5) | 10pF | |
400,0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40,00uF | 10nF | |||
100,0uF | 100nF | |||
Proteção contra sobrecarga: 220Vrms | ||||
Diodo | 0V~2,0V | |||
Ligado desligado | <50Ω | |||
Especificações Gerais | ||||
Mostrar | ||||
Tipo de exibição | TFT de 2,8 polegadas64K cores | |||
Resolução de vídeo | 320 horizontais por 240 pixels verticais | |||
Contraste de exibição | Ajustável | |||
Fonte de energia | ||||
Tensão de alimentação | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; ENTRADA DC: 5VDC, 2A | |||
Consumo de energia | <2,5W | |||
Fusível | T, 3A | |||
Bateria | 2600mA*2 | |||
Ambiental | ||||
Temperatura de operação | 0~50°C (32~122°F) | |||
Temperatura de armazenamento | -40~+71 °C (-40~159,8 °F) | |||
Umidade | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% umidade relativa | |||
106 ℉~122 ℉ (+41°C ~50°C): ≤60% de umidade relativa | ||||
Método de resfriamento | Convecção | |||
Altitude | Operacional e | 3.000 m (10.000 pés) | ||
Não operacional | ||||
Choque mecânico | vibração aleatória | 0,31gRMS de 50Hz a 500Hz, 10 minutos em cada eixo | ||
Não operacional | 2,46gRMS de 5Hz a 500Hz, 10 minutos em cada eixo | |||
Operativo | 50g, 11ms, meio senoidal |
Ainda não há comentários de clientes.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e vai obter Pontos de Cafago. Os primeiros 5 comentários ganham DUPLO Pontos de Cafago!
Escreva um comentário de clientesMais vendidos Mais
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99