Preço:
€
40.99
Enviar de:
Dispatch:Normalmente será enviado emdias úteisHoras
Carregando...
Enviar para
cor:
Alcance | Resolução | Precisão |
Corrente AC (corrente MAX: 1000A, True RMS) Faixa de frequência: 0,1 ~ 600A: 40Hz ~ 400Hz 600 ~ 1000A: 40Hz ~ 60Hz |
||
60A | 0,01A | ± (2,5% leitura + 8) VFD: ± (5,0% leitura + 10) INRUSH: ± (5,0% leitura + 10) |
600A | 0.1A | |
1000A | 1A | |
Voltagem de corrente contínua Impedância de entrada: 10MΩ (LoZ: 300kΩ) Proteção contra sobrecarga: AC750V / DC1000V Tensão máxima de entrada: AC750V / DC1000V |
||
600mV | 0,1mV | ± (0,5% leitura + 5) |
6V | 0,001V | |
60V | 0,01 V | |
600V | 0,1 V | |
1000V | 1V | ± (0,8% leitura + 5) |
Tensão AC Impedância de entrada: 10MΩ (LoZ: 300kΩ) Proteção contra sobrecarga: AC750V / DC1000V Tensão máxima de entrada: AC750V / DC1000V Faixa de frequência: 40Hz ~ 1kHz, True RMS |
||
600mV | 0,1mV | ± (0,8% leitura + 5) |
6V | 0,001V | |
60V | 0,01 V | |
600V | 0,1 V | |
750V | 1V | ± (1,0% leitura + 5) |
VFD (750V) | 0,1 V | ± (2,0% leitura + 5) |
Resistência Proteção contra sobrecarga: 250V |
||
600Ω | 0,1Ω | ± (1,0% leitura + 5) |
6kΩ | 0,001kΩ | |
60kΩ | 0,01kΩ | |
600kΩ | 0,1kΩ | |
6MΩ | 0,001MΩ | |
60MΩ | 0,01MΩ | |
Diodo | Ele exibe o valor aproximado da tensão direta do diodo. | A corrente contínua direta é de cerca de 1,5 mA; Proteção contra sobrecarga: 250V |
Continuidade | Tensão de teste Aprox. 1V Proteção contra sobrecarga: 250V |
|
Capacitância Proteção contra sobrecarga: 250V |
||
10nF | 0,001nF | ± (4,0% leitura + 5) |
100nF | 0,01nF | |
1000nF | 0,1nF | |
10μF | 0,001μF | |
100μF | 0,01μF | |
1000μF | 0,1μF | |
10mF | 0,001mF | |
100mF | 0,01mF | ± (5,0% leitura + 10) |
Freqüência / Razão de trabalho Proteção contra sobrecarga: 250V |
||
10Hz | 0,001 Hz | ± (1,0% leitura + 3) |
100Hz | 0,01 Hz | |
1000Hz | 0,1 Hz | |
10kHz | 0,001kHz | |
100kHz | 0,01kHz | |
1000kHz | 0,1 kHz | |
10MHz | 0,001 MHz | ± (3,0% leitura + 3) |
1 ~ 99% | 0,1% | |
Temperatura * A precisão abaixo não inclui o erro da ponta de prova do termopar. |
||
℃ | 1 ℃ | ± 3 ℃ (-20 ℃ ~ 0 ℃) |
± 1,0% ou ± 2 ℃ (0 ℃ ~ 400 ℃) | ||
± 2,0% (400 ℃ ~ 1000 ℃) | ||
℉ | 1 ℉ | ± 6 ℉ (-4 ℉ ~ 32 ℉) |
± 1,0% ou 4 ℉ (32 ℉ ~ 752 ℉) | ||
± 2,0% (752 ℉ ~ 1832 ℉) |
Ainda não há comentários de clientes.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e vai obter Pontos de Cafago. Os primeiros 5 comentários ganham DUPLO Pontos de Cafago!
Escreva um comentário de clientesMais vendidos Mais
€54.99
€28.99
€95.99
€62.99
€59.99
€25.99
€35.99
€25.99
€139.99
€59.99